Gran Premio di Francia sul circuito di Le Mans, la griglia di partenza vede in prima fila Casey Stoner, Simoncelli e Andrea Dovizioso. In seconda fila il campione del mondo Lorenzo e nella terza, al nono posto, Valentino Rossi con la sua ducati. Una gara avvincente segnata dalla clamorosa caduta di Pedrosa nel duello con Simoncelli, il pilota spagnolo si frattura la clavicola destra e Simoncelli viene sanzionato con il ride-through, ma l’evento scatena grandi polemiche considerate le recenti accuse che avevano già coinvolto Supersic. La pressione psicologica di questi giorni deve aver fatto male a Marco Simoncelli che forse questa volta ha esagerato, non consentendo durante un sorrpasso al limite, allo sfortunato Dani di rimanere in piedi. Simoncelli chiede scusa, ma si dice convinto di non aver fatto scorrettezze. Rossi sostiene che Sic questa volta abbia esagerato, soprattutto perché non era necessario. Simoncelli avrebbe infatti passato Pedrosa tranquillamente anche qualche giro dopo, considerato che ne aveva di più. La direzione di gara ha così penalizzato Marco Simoncelli. Il pilota Honda al termine della gara si è classificato al quinto posto.
Gli ultimi giri regalano grandi emozioni agli appassionati, una lotta che vede trionfare Stoner, seguito da Dovizioso e che vede finalmente salire sul podio, per la prima volta nel 2011, Valentino Rossi.
ORDINE DI ARRIVO E CLASSIFICA PILOTI
1 | 25 | 27 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 159,6 | +44’03.955 |
2 | 20 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 158,7 | +14.214 |
3 | 16 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 158,7 | +14.564 |
4 | 13 | 1 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 158,3 | +21.075 |
5 | 11 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 157,7 | +31.245 |
6 | 10 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 157,7 | +31.609 |
7 | 9 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 157,4 | +35.566 |
8 | 8 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 156,5 | +51.502 |
9 | 7 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Mapfre Aspar Team MotoGP | Ducati | 155,8 | +1’03.731 |
10 | 6 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 155,8 | +1’03.885 |
11 | 5 | 24 | Toni ELIAS | SPA | LCR Honda MotoGP | Honda | 155,8 | +1’04.068 |
12 | 4 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 155,8 | +1’04.192 |
13 | 3 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 144,9 | 2 Giri |
Non classificati |
||||||||
65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Pramac Racing Team | Ducati | 155,5 | 7 Giri | ||
26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 159,3 | 11 Giri | ||
35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 144,1 | 22 Giri | ||
14 | Randy DE PUNIET | FRA | Pramac Racing Team | Ducati | 144,9 | 27 Giri |
BELL’ARTICOLO hai scritto oggi. molto interessante. ti voglio bene rita sei stata bravissima. ciaoooooooo